廣東省花城企業(yè)有限公司物資、快遞零擔運輸及整車租賃采購項目(GZSW25201FG3023)中標候選人公示
公示內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
采 購 包 1 | 單位名稱 | 順豐速運有限公司 | 北京京邦達貿易有限公司 | |
投標折扣率(%)(含稅) | 93.00% | 80.00% | ||
增值稅專用發(fā)票稅率(%) | 6.00% | 9.00% | ||
綜合得分 | 94.74 | 89.08 | 63.60 | |
采 購 包 2 | 單位名稱 | 廣州市恒譽光明客運有限公司 | 廣州市白駒旅游汽車有限公司 | |
投標折扣率(%)(含稅) | 85.00% | 93.80% | ||
增值稅專用發(fā)票稅率(%) | 3.00% | 9.00% | 3.00% | |
綜合得分 | 86.95 | 83.60 | 82.37 | |
采 購 包 3 | 單位名稱 | 順豐速運有限公司 | 浙江德邦物流有限公司 | 北京京邦達貿易有限公司 |
投標折扣率(%)(含稅) | 70.00% | 90.00% | ||
增值稅專用發(fā)票稅率(%) | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
綜合得分 | 88.42 | 59.00 | 46.62 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構提出。逾期不予受理。
異議受理部門:廣州順為招標采購有限公司
聯(lián)系電話:020-83592216-834
招標人名稱:廣東省花城企業(yè)有限公司
日期:2025年8月28日