廣州中醫(yī)藥大學(xué)工程造價(jià)咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(GZSW25156FG3031)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW25156FG3031
二、項(xiàng)目名稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)工程造價(jià)咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
合同包1:工程造價(jià)咨詢服務(wù)1
供應(yīng)商名稱:廣東豐帆工程咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)潭村路348號(hào)212-213房(僅限辦公)
中標(biāo)下浮率:35.00%
合同包2:工程造價(jià)咨詢服務(wù)2
供應(yīng)商名稱:廣東建海工程項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)港灣路68號(hào)1417房之一(僅限辦公)
中標(biāo)下浮率:25.50%
合同包3:工程造價(jià)咨詢服務(wù)3
供應(yīng)商名稱:廣州宇豐工程咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路110號(hào)37棟(自編201樓)一層載體01-04號(hào)房
中標(biāo)下浮率:38.20%
四、主要標(biāo)的信息:
服務(wù)類 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包1:工程造價(jià)咨詢服務(wù)1 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 按《招標(biāo)文件》及《投標(biāo)文件》要求執(zhí)行 | |
合同包2:工程造價(jià)咨詢服務(wù)2 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 按《招標(biāo)文件》及《投標(biāo)文件》要求執(zhí)行 | |
合同包3:工程造價(jià)咨詢服務(wù)3 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》 | 按《招標(biāo)文件》及《投標(biāo)文件》要求執(zhí)行 |
評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
1、評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
2、隨機(jī)抽取專家名單:羅基城、陳進(jìn)平、凌輝賢、陳偉民
3、采購(gòu)人代表名單:羅水蘭
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:按招標(biāo)文件要求。
合同包1:工程造價(jià)咨詢服務(wù)1,收費(fèi)金額:人民幣4000.00元,
合同包2:工程造價(jià)咨詢服務(wù)2,收費(fèi)金額:人民幣4000.00元,
合同包3:工程造價(jià)咨詢服務(wù)3,收費(fèi)金額:人民幣4000.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法評(píng)審信息(合同包1)
資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 | |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 87.35 | 1 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.29 | 2 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.07 | 3 |
成致項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.34 | 4 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.22 | 5 |
廣州誠(chéng)業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.80 | 6 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.53 | 7 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因:資格聲明函未按要求簽字蓋章 |
綜合評(píng)分法評(píng)審信息(合同包2)
投標(biāo)人 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.95 | 1 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.29 | 2 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.07 | 3 |
成致項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.34 | 4 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.22 | 5 |
廣州誠(chéng)業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.80 | 6 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.53 | 7 |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因:被推薦為已結(jié)束評(píng)審包組的第一中標(biāo)候選供應(yīng)商 |
綜合評(píng)分法評(píng)審信息(合同包3)
投標(biāo)人 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.29 | 1 |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.07 | 2 |
成致項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.34 | 3 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.22 | 4 |
廣州誠(chéng)業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.80 | 5 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.53 | 6 |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因:被推薦為已結(jié)束評(píng)審包組的第一中標(biāo)候選供應(yīng)商 | |||
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因:被推薦為已結(jié)束評(píng)審包組的第一中標(biāo)候選供應(yīng)商 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)
地址:廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)東路232號(hào)廣州中醫(yī)藥大學(xué)
聯(lián)系方式:020-39356298
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:廣州市環(huán)市中路205號(hào)恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:020-83595411
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電話:020-83595411-822
發(fā)布人:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2025年8月19日