佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)三十八所幼兒園食堂食材配送服務中標公告的補充公告
一、項目基本情況
原公告的招標項目編號:GZSWSD25FG1002
原公告的招標項目名稱:佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)三十八所幼兒園食堂食材配送服務
首次公告日期:2025年06月26日
二、補充信息:
1.評標委員會名單:
劉穎(組長)、鄧凌波、吳磊明、潘桃燕、戴學紅
2.評標情況
序號 | 投標人 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東雙隆食品集團有限公司 | 35.00 | 41.00 | 13.64 | 89.64 | 5 |
2 | 廣東龍擎餐飲服務有限公司 | 38.40 | 41.00 | 13.04 | 92.44 | 4 |
3 | 佛山市詠泉食品配送有限公司 | 38.40 | 41.00 | 13.36 | 92.76 | 2 |
4 | 廣東佳膳餐飲管理服務有限公司 | 29.80 | 41.00 | 13.33 | 84.13 | 18 |
5 | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司 | 29.20 | 35.00 | 13.33 | 77.53 | 24 |
6 | 好來客食品集團有限公司 | 31.20 | 39.00 | 13.33 | 83.53 | 20 |
7 | 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 34.40 | 41.00 | 14.12 | 89.52 | 6 |
8 | 廣東好來客集團有限公司 | 39.00 | 41.00 | 13.04 | 93.04 | 1 |
9 | 廣東鮮鮮農產品配送有限公司 | 31.40 | 41.00 | 12.90 | 85.30 | 13 |
10 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 29.20 | 39.00 | 12.90 | 81.10 | 22 |
11 | 佛山市祺之盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | 30.80 | 41.00 | 13.04 | 84.84 | 16 |
12 | 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 29.80 | 41.00 | 15.00 | 85.80 | 10 |
13 | 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 30.60 | 41.00 | 13.06 | 84.66 | 17 |
14 | 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 38.40 | 41.00 | 13.04 | 92.44 | 3 |
15 | 廣東順控食品供應鏈有限公司 | 30.40 | 38.00 | 12.90 | 81.30 | 21 |
16 | 廣東大成飲食集團有限公司 | 29.80 | 35.00 | 14.29 | 79.09 | 23 |
17 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 32.60 | 41.00 | 13.33 | 86.93 | 9 |
18 | 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 31.00 | 41.00 | 13.04 | 85.04 | 15 |
19 | 拔萃泰然(廣東)企業(yè)服務有限公司 | 30.00 | 41.00 | 12.63 | 83.63 | 19 |
20 | 廣東亞北農副產品有限公司 | 30.80 | 41.00 | 13.33 | 85.13 | 14 |
21 | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 31.20 | 41.00 | 15.00 | 87.20 | 8 |
22 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 34.00 | 41.00 | 13.04 | 88.04 | 7 |
23 | 廣東綠得健食品有限公司 | 31.20 | 41.00 | 13.33 | 85.53 | 12 |
24 | 廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 31.20 | 41.00 | 13.48 | 85.68 | 11 |
25 | 廣東省百興餐飲服務有限公司 | 不通過符合性審查 |
3.定標委員會名單:
黃瓊連(組長)、黃耀華、林家駒、黃慧珊、關春梅、聶云容、宋鳳欽
4.定標綜合得分情況:
序號 | 定標候選人 | 評標評審得分 | 定標因素得分 | 定標綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東雙隆食品集團有限公司 | 44.82 | 12.71 | 57.53 | 7 |
2 | 廣東龍擎餐飲服務有限公司 | 46.22 | 44.57 | 90.79 | 1 |
3 | 佛山市詠泉食品配送有限 公司 | 46.38 | 40.00 | 86.38 | 2 |
4 | 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 44.76 | 1.64 | 46.40 | 11 |
5 | 廣東好來客集團有限公司 | 46.72 | 33.50 | 80.22 | 3 |
6 | 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 42.90 | 12.07 | 54.97 | 9 |
7 | 廣東廣墾綠色農產品有限 公司 | 46.22 | 24.07 | 70.29 | 5 |
8 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 43.47 | 14.64 | 58.11 | 6 |
9 | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 43.60 | 13.71 | 57.31 | 8 |
10 | 廣東供銷農產品股份有限 公司 | 44.02 | 26.43 | 70.45 | 4 |
11 | 廣東綠得健食品有限公司 | 42.77 | 1.64 | 44.41 | 12 |
12 | 廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 42.84 | 11.86 | 54.70 | 10 |
三、其他補充事項
無。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.招標人:佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)宣傳文體旅游和教育辦公室
聯系人:鄧文波
地址:佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)龍洲西路龍江鎮(zhèn)人民政府大樓六樓教育辦公室
電話:0757-23888721
2.招標代理機構:廣州順為招標采購有限公司
聯系人:姚先生
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號德信樓6樓(廣州順為招標采購有限公司順德分公司)
電話:0757-22214747
廣州順為招標采購有限公司
2025年06月27日