2025HWZB003華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍成套家具采購(gòu) [GZSW25156HG2150]結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW25156HG2150
合同包1(啟林南區(qū)、啟林北區(qū)學(xué)生宿舍家具(不含鐵床)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東雙河家具有限公司 | 小欖鎮(zhèn)勝龍村裕生路228號(hào)之一第一卡 | 1,258,296.00元 |
合同包2(燕山區(qū)、泰山區(qū)學(xué)生宿舍家具(不含鐵床)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
東莞市馬可波羅家具有限公司 | 東莞市企石鎮(zhèn)前橋路16號(hào)4號(hào)樓 | 1,435,000.00元 |
合同包3(華山區(qū)學(xué)生宿舍成套家具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
東莞市鐵木真家具有限公司 | 東莞市南城區(qū)塘貝商貿(mào)大廈A座華凱大廈214-18 | 695,360.00元 |
合同包4(泰山區(qū)學(xué)生宿舍成套家具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東艾斯林家具有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣陳路1004號(hào)2棟101 室、1 棟101 室 | 292,512.00元 |
合同包1(啟林南區(qū)、啟林北區(qū)學(xué)生宿舍家具(不含鐵床)):
貨物類(廣東雙河家具有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 組合家具 | 書(shū)桌書(shū)架組合1 | METISAN | 規(guī)格: W1020×D550×H760/1780mm 型號(hào): SH-ZJ001 | 1,308.0000(張) | 442.0000 | 578,136.0000 |
1-2 | 其他家具 | 鋼質(zhì)衣柜1 | METISAN | 規(guī)格: W930×D550×H1780mm 型號(hào): SH-YG002 | 1,308.0000(個(gè)) | 455.0000 | 595,140.0000 |
1-3 | 其他家具 | 學(xué)生椅1 | METISAN | 規(guī)格: W400/420×D355×H830mm 型號(hào): SH-XY001 | 1,308.0000(張) | 65.0000 | 85,020.0000 |
合同包2(燕山區(qū)、泰山區(qū)學(xué)生宿舍家具(不含鐵床)):
貨物類(東莞市馬可波羅家具有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 組合家具 | 書(shū)桌書(shū)架組合2 | 馬可波羅 | W1020×D550×H760/1780mm | 1,148.0000(張) | 585.0000 | 671,580.0000 |
2-2 | 其他家具 | 鋼質(zhì)衣柜2 | 馬可波羅 | W930×D550×H1780mm | 1,148.0000(個(gè)) | 580.0000 | 665,840.0000 |
2-3 | 其他家具 | 學(xué)生椅2 | 馬可波羅 | W400/420×D355×H830mm | 1,148.0000(張) | 85.0000 | 97,580.0000 |
合同包3(華山區(qū)學(xué)生宿舍成套家具):
貨物類(東莞市鐵木真家具有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 其他家具 | 單體加長(zhǎng)公寓床 | 鐵木真 | W2200×D920×H2200/3000mm | 20.0000(張) | 750.0000 | 15,000.0000 |
3-2 | 其他家具 | 連體側(cè)梯3人位公寓床 | 鐵木真 | W6000×D920×H2200/3000mm | 130.0000(張) | 1,717.0000 | 223,210.0000 |
3-3 | 組合家具 | 書(shū)桌書(shū)架組合3 | 鐵木真 | W1020×D550×H760/1780mm | 410.0000(張) | 510.0000 | 209,100.0000 |
3-4 | 其他家具 | 鋼質(zhì)衣柜3 | 鐵木真 | W930×D550×H1780mm | 410.0000(個(gè)) | 525.0000 | 215,250.0000 |
3-5 | 其他家具 | 學(xué)生椅3 | 鐵木真 | W400/420×D355×H830mm | 410.0000(張) | 80.0000 | 32,800.0000 |
合同包4(泰山區(qū)學(xué)生宿舍成套家具):
貨物類(廣東艾斯林家具有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
4-1 | 其他家具 | 單體加長(zhǎng)鐵床 | 華森元Huasenyuan Furniture | W2200×D920×H2080mm/定制 | 176.0000(張) | 608.0000 | 107,008.0000 |
4-2 | 組合家具 | 組合書(shū)桌 | 華森元Huasenyuan Furniture | W1560×D600×H1780mm/定制 | 176.0000(張) | 527.0000 | 92,752.0000 |
4-3 | 其他家具 | 板質(zhì)衣柜 | 華森元Huasenyuan Furniture | W550×D600×H1780mm/定制 | 176.0000(個(gè)) | 446.0000 | 78,496.0000 |
4-4 | 其他家具 | 學(xué)生椅4 | 華森元Huasenyuan Furniture | W400/420×D355×H830mm/定制 | 176.0000(張) | 81.0000 | 14,256.0000 |
汪瑩、賀偉、汪善根、楊麗嘉、蔡曉輝(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬(wàn)元以下,費(fèi)率1.5%;100-500萬(wàn)元,費(fèi)率1.1%;500-1000萬(wàn)元,費(fèi)率0.8%;1000-5000萬(wàn)元,費(fèi)率0.5%。(代理服務(wù)費(fèi)不足5000元的按5000元收取)注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)投標(biāo)人如不按規(guī)定交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將在中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金中抵扣服務(wù)費(fèi)。(5)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 啟林南區(qū)、啟林北區(qū)學(xué)生宿舍家具(不含鐵床) | 1.7841 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 燕山區(qū)、泰山區(qū)學(xué)生宿舍家具(不含鐵床) | 1.9785 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 華山區(qū)學(xué)生宿舍成套家具 | 1.043 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 泰山區(qū)學(xué)生宿舍成套家具 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(啟林南區(qū)、啟林北區(qū)學(xué)生宿舍家具(不含鐵床)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東雙河家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 15.50 | 30.00 | 91.60 | 1 | 1 |
東莞市馬可波羅家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.10 | 15.50 | 22.46 | 85.06 | 2 | 2 |
廣州一品家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.90 | 15.50 | 24.38 | 84.78 | 3 | |
廣州翔特鋼藝辦公設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.10 | 15.50 | 23.77 | 84.37 | 4 | |
廣東艾斯林家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.10 | 15.50 | 24.07 | 83.67 | 5 | |
廣州馬斯柯家具制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.30 | 15.50 | 20.78 | 83.58 | 6 | |
廣州永固家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 15.50 | 21.38 | 82.98 | 7 | |
東莞市鐵木真家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.10 | 15.50 | 22.13 | 82.73 | 8 | |
廣州市時(shí)升家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.70 | 15.50 | 22.34 | 82.54 | 9 | |
廣東藤禧家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.50 | 15.50 | 21.46 | 82.46 | 10 | |
廣州市優(yōu)尚家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 15.50 | 20.67 | 82.27 | 11 | |
廣東一定好家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.70 | 15.50 | 23.48 | 81.68 | 12 | |
廣東億朗智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.50 | 14.00 | 25.05 | 81.55 | 13 | |
廣東振越智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.70 | 15.50 | 21.05 | 81.25 | 14 | |
廣州飛騰家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.50 | 15.50 | 21.22 | 81.22 | 15 | |
廣東玉枕家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.70 | 15.50 | 20.93 | 80.13 | 16 | |
廣州晟禾家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.90 | 15.50 | 20.73 | 80.13 | 17 | |
廣東富美家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 12.50 | 20.69 | 79.29 | 18 | |
廣州億林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.30 | 14.00 | 20.48 | 78.78 | 19 | |
江門(mén)市科益家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.90 | 10.50 | 22.72 | 75.12 | 20 | |
廣東聯(lián)存家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.10 | 12.00 | 19.88 | 74.98 | 21 |
合同包2(燕山區(qū)、泰山區(qū)學(xué)生宿舍家具(不含鐵床)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
東莞市馬可波羅家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.10 | 15.50 | 27.65 | 90.25 | 1 | 1 |
廣州一品家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.90 | 15.50 | 29.19 | 89.59 | 2 | 2 |
廣州翔特鋼藝辦公設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.10 | 15.50 | 28.47 | 89.07 | 3 | |
廣東艾斯林家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.10 | 15.50 | 28.82 | 88.42 | 4 | |
廣州馬斯柯家具制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.30 | 15.50 | 24.88 | 87.68 | 5 | |
廣州市時(shí)升家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.70 | 15.50 | 27.32 | 87.52 | 6 | |
東莞市鐵木真家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.10 | 15.50 | 26.85 | 87.45 | 7 | |
廣州永固家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 15.50 | 25.41 | 87.01 | 8 | |
廣東藤禧家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.50 | 15.50 | 25.70 | 86.70 | 9 | |
廣東億朗智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.50 | 14.00 | 30.00 | 86.50 | 10 | |
廣州市優(yōu)尚家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 15.50 | 24.76 | 86.36 | 11 | |
廣東一定好家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.70 | 15.50 | 28.12 | 86.32 | 12 | |
廣州飛騰家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.50 | 15.50 | 25.41 | 85.41 | 13 | |
廣東振越智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.70 | 15.50 | 24.88 | 85.08 | 14 | |
廣東玉枕家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.70 | 15.50 | 25.06 | 84.26 | 15 | |
廣東富美家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 12.50 | 24.77 | 83.37 | 16 | |
廣東華尚實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.30 | 14.00 | 24.79 | 83.09 | 17 | |
廣州億林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.30 | 14.00 | 24.53 | 82.83 | 18 | |
江門(mén)市科益家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.90 | 10.50 | 27.21 | 79.61 | 19 | |
廣東聯(lián)存家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.10 | 12.00 | 23.80 | 78.90 | 20 | |
廣東雙河家具有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中規(guī)則評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(華山區(qū)學(xué)生宿舍成套家具):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
東莞市鐵木真家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.70 | 15.50 | 30.00 | 89.20 | 1 | 1 |
廣東艾斯林家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.50 | 15.50 | 27.97 | 88.97 | 2 | 2 |
廣州翔特鋼藝辦公設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.10 | 15.50 | 26.66 | 87.26 | 3 | |
廣州市時(shí)升家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.70 | 15.50 | 26.72 | 86.92 | 4 | |
廣州市優(yōu)尚家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.10 | 15.50 | 24.65 | 86.25 | 5 | |
廣東一定好家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.10 | 15.00 | 27.31 | 85.41 | 6 | |
廣州馬斯柯家具制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.90 | 15.50 | 23.95 | 85.35 | 7 | |
廣東億朗智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.50 | 12.50 | 29.31 | 85.31 | 8 | |
廣州永固家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.30 | 15.50 | 25.48 | 85.28 | 9 | |
廣州飛騰家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.90 | 15.50 | 24.64 | 85.04 | 10 | |
廣州一品家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.90 | 15.50 | 25.76 | 84.16 | 11 | |
廣東富美家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.70 | 12.50 | 24.64 | 82.84 | 12 | |
江門(mén)市科益家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.30 | 10.50 | 26.49 | 77.29 | 13 | |
廣東聯(lián)存家具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.90 | 9.50 | 24.29 | 75.69 | 14 | |
廣州億林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.90 | 9.50 | 23.41 | 74.81 | 15 | |
東莞市馬可波羅家具有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中規(guī)則評(píng)審不通過(guò) |
合同包4(泰山區(qū)學(xué)生宿舍成套家具):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東艾斯林家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.10 | 15.50 | 30.00 | 90.60 | 1 | 1 |
廣州翔特鋼藝辦公設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.90 | 15.50 | 28.59 | 89.99 | 2 | 2 |
廣州一品家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.90 | 15.00 | 27.64 | 87.54 | 3 | |
廣州市時(shí)升家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.30 | 15.50 | 25.30 | 86.10 | 4 | |
廣東億朗智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.30 | 12.50 | 26.76 | 83.56 | 5 | |
廣東一定好家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.30 | 11.00 | 29.28 | 82.58 | 6 | |
江門(mén)市科益家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.90 | 7.50 | 26.81 | 79.21 | 7 | |
東莞市馬可波羅家具有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中規(guī)則評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
地 址:五山路483號(hào)
聯(lián)系方式:85280079
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)恒生大廈B座自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-818
項(xiàng)目聯(lián)系人:韋小姐
電 話:020-83592216-818
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年06月26日
相關(guān)附件:
2025HWZB003華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍成套家具采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東雙河家具有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(東莞市馬可波羅家具有限公司).pdf
合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(東莞市鐵木真家具有限公司).pdf
合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東艾斯林家具有限公司).pdf